Tracteur agricole Valtra N135 DIRECT #E008043
82 000 € HT
Tracteur agricole
Valtra
N135 DIRECT
82 000 € HT
Caractéristiques
| Marque | Valtra |
| Modèle | N135 DIRECT |
| Référence | E008043 |
| Numéro de série | YK5N135D0NS300008 |
| Année | 2022 |
| Première main | Oui |
| Largeur | 2,4 m |
| Poids | 6 500 kg |
| Heures | 2 120 h |
| État | Bon état |
| Boîte de vitesses | Variation continue |
| Puissance (CV) | 135 ch |
| Roues motrices | 4RM |
| Équipements | Freins pneumatiques, Pont avant suspendu, Chargeur, Relevage avant, Prise de force avant, Cabine suspendue |
| Dimension pneus avant | 480/65R28 |
| Dimension pneus arrière | 600/65R38 |
| Usure pneus arrière (numérique) | 30 % |
| Usure pneus avant (numérique) | 30 % |
| Équipements | Air conditionné, Cabine |
| Présentation générale | bonne |
| Peinture carrosserie | bonne |
| Choc carrosserie | non |
| Eclairage | Bon |
| Ailes Avants | Bonnes |
| Extensions ailes arrières | Bonnes |
| Vitrage | Bon |
| Adblue | Oui |
| Frein moteur sur échappement | Non |
| Fuite moteur | Non |
| Pont Avant | Suspendu |
| Relevage Avant | Oui |
| PDF Avant | Oui |
| Pompe Hydraulique | Pistons: Débit variable |
| Débit hydraulique | 110 |
| Distributeurs frontaux | 3 |
| Distributeurs arrières | 4 |
| Retour libre AR | Oui |
| Retour libre AV | Non |
| Sortie LS | Non |
| Commande relevage AR | Electronique |
| Vérins additionnels | 2 |
| Fonctionnement Relevage AR | Bon |
| Freinage | hydraulique pneumatique |
| Fonctionnement freins | Bon |
| Type transmission | Variation continue |
| Vitesse d'avancement | 40 |
| Inverseur | Oui |
| Type d'inverseur | Hydraulique |
| Fonctionnement transmission | Bon |
| 1000 540 540eco | |
| Fonctionnement PDF | Bon |
| Type cabine | Suspendue |
| Type cabine suspendue | Mécanique |
| Etat intérieur cabine | propre |
| Climatisation | Manuelle |
| Ecran de bord | Oui |
| Prise ISOBUS | Non |
| Autoguidage | Non |
| Poste inversé | Non |
| Siège | Pneumatique |
| Etat siège tracteur | Bon |
| Toit Vitré | Oui |
| Barre oscillante | Oui |
| Chape | Oui |
| Piton | Oui |
| Boule K80 | Non |
| Crochet Automatique | Non |
| Troisième point AV | Standard |
| Troisième point AR | Standard |
| Chargeur | Non |
| Marque chargeur | Quicke |
| Année | 2022-02-20 |
| Adaptation | Oui |
| Commande | Origine tracteur |